AWC万象城娱乐
经济与商务外语学院文件
经外院发〔2019〕5号
———————————————
关于经济与商务外语学院考研学生
考勤打卡的情况通报
根据经济与商务外语学院毕业综合实习考核管理办法中关于考研学生的管理要求,学院将2020届毕业生中考研学生2019.9-11月的考勤数据公布如下:
| 员工号 | 姓名 | 9月出勤天数 (标准/实际) | 9月未打卡天数 | 10月出勤天数 (标准/实际) | 10月未打卡天数 | 11月出勤天数 (标准/实际) | 11月未打卡天数 |
| 1005 | 谭锦涛 | 22/19 | 3 | 23/ 4 | 19 | 21/ 0 | 21 |
| 1006 | 张鲁潇 | 22/17 | 5 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1007 | 余可 | 22/ 0 | 22 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1009 | 李偲偲 | 22/ 7 | 15 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1010 | 尹欢 | 22/11 | 11 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1011 | 唐怡雯 | 22/11 | 11 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1013 | 刘玉萍 | 22/12 | 10 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1014 | 黄春英 | 22/17 | 5 | 23/ 0 | 23 | 21/ 1 | 20 |
| 1015 | 涂雪 | 22/17 | 5 | 23/ 1 | 22 | 21/ 0 | 21 |
| 1016 | 方梦楠 | 22/15 | 7 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1017 | 黄嘉维 | 22/19 | 3 | 23/18 | 5 | 21/20 | 1 |
| 1018 | 杜港吉 | 22/ 4 | 18 | 23/ 0 | 23 | 21/ 1 | 20 |
| 1019 | 杨雪琴 | 22/19 | 3 | 23/ 1 | 22 | 21/ 0 | 21 |
| 1020 | 张佳钰 | 22/19 | 3 | 23/18 | 5 | 21/21 | 0 |
| 1021 | 夏婷 | 22/19 | 3 | 23/12 | 11 | 21/11 | 10 |
| 1022 | 刘瑞蕊 | 22/15 | 7 | 23/ 2 | 21 | 21/11 | 10 |
| 1023 | 郑一 | 22/19 | 3 | 23/11 | 12 | 21/11 | 10 |
| 1024 | 吴妍 | 22/18 | 4 | 23/ 8 | 15 | 21/ 9 | 12 |
| 1025 | 崔涓 | 22/18 | 4 | 23/ 8 | 15 | 21/ 3 | 18 |
| 1026 | 王一爽 | 22/12 | 10 | 23/12 | 11 | 21/ 7 | 14 |
| 1027 | 邓钥文 | 22/18 | 4 | 23/11 | 12 | 21/ 6 | 15 |
| 1028 | 蔡婷 | 22/18 | 4 | 23/ 4 | 19 | 21/14 | 7 |
| 1029 | 李梦瑶 | 22/19 | 3 | 23/14 | 9 | 21/13 | 8 |
| 1030 | 胡翠松 | 22/17 | 5 | 23/ 6 | 17 | 21/10 | 11 |
| 1031 | 周晓曼 | 22/18 | 4 | 23/ 3 | 20 | 21/ 9 | 12 |
| 1032 | 逯芸熙 | 22/18 | 4 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1033 | 李宣霖 | 22/18 | 4 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1034 | 余艺 | 22/18 | 4 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1035 | 阮心怡 | 22/18 | 4 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1036 | 徐婷 | 22/19 | 3 | 23/ 3 | 20 | 21/ 0 | 21 |
| 1037 | 成芹 | 22/18 | 4 | 23/ 0 | 23 | 21/ 2 | 19 |
| 1039 | 吴俣 | 22/17 | 5 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1040 | 梁逸恒 | 22/12 | 10 | 23/ 3 | 20 | 21/ 1 | 20 |
| 1041 | 李璨 | 22/18 | 4 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1042 | 王晶晶 | 22/ 9 | 13 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1043 | 顾韫乔 | 22/ 9 | 13 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1044 | 陈梦琪 | 22/10 | 12 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1045 | 欧阳婷 | 22/10 | 12 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1046 | 叶家琪 | 22/ 9 | 13 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1047 | 卢瑜 | 22/13 | 9 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1048 | 王慧君 | 22/10 | 12 | 23/ 0 | 23 | 21/ 1 | 20 |
| 1049 | 邹言蕾 | 22/10 | 12 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1050 | 张小荷 | 22/19 | 3 | 23/ 3 | 20 | 21/ 0 | 21 |
| 1051 | 闫思雨 | 22/ 6 | 16 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1052 | 沈婧如 | 22/ 7 | 15 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1053 | 胡可欣 | 22/11 | 11 | 23/ 1 | 22 | 21/ 1 | 20 |
| 1054 | 熊桔嫣 | 22/ 8 | 14 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1055 | 张心怡 | 22/18 | 4 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1056 | 谭智娇 | 22/ 6 | 16 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1057 | 杨玉莹 | 22/17 | 5 | 23/ 0 | 23 | 21/ 1 | 20 |
| 1058 | 杨慧燕 | 22/18 | 4 | 23/ 2 | 21 | 21/ 2 | 19 |
| 1059 | 郁薇 | 22/10 | 12 | 23/ 3 | 20 | 21/ 0 | 21 |
| 1060 | 王婧 | 22/ 0 | 22 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1061 | 蒋钦君 | 22/15 | 7 | 23/ 0 | 23 | 21/ 1 | 20 |
| 1062 | 余梦 | 22/ 6 | 16 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1063 | 周冰莹 | 22/19 | 3 | 23/ 5 | 18 | 21/ 1 | 20 |
| 1064 | 周碧荣婧 | 22/ 4 | 18 | 23/ 2 | 21 | 21/ 0 | 21 |
| 1065 | 梅铃 | 22/10 | 12 | 23/ 1 | 22 | 21/ 0 | 21 |
| 1066 | 闻红琳 | 22/15 | 7 | 23/ 9 | 14 | 21/ 0 | 21 |
| 1067 | 叶梦娟 | 22/16 | 6 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1068 | 张晓玉 | 22/15 | 7 | 23/ 0 | 23 | 21/ 1 | 20 |
| 1069 | 王青宇 | 22/ 5 | 17 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1070 | 唐圣洁 | 22/15 | 7 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1071 | 梁世伟 | 22/ 5 | 17 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1072 | 杜斯维 | 22/ 4 | 18 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1074 | 赵李兵 | 22/16 | 6 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1075 | 王慕雨 | 22/19 | 3 | 23/ 3 | 20 | 21/ 0 | 21 |
| 1076 | 袁潇 | 22/18 | 4 | 23/ 3 | 20 | 21/ 0 | 21 |
| 1077 | 高雨 | 22/14 | 8 | 23/ 3 | 20 | 21/ 0 | 21 |
| 1078 | 熊芳 | 22/11 | 11 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1079 | 向倩格 | 22/ 9 | 13 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1080 | 陈咏欣 | 22/18 | 4 | 23/ 3 | 20 | 21/ 0 | 21 |
| 1081 | 石玥 | 22/19 | 3 | 23/ 3 | 20 | 21/ 0 | 21 |
| 1082 | 陈小盼 | 22/17 | 5 | 23/ 7 | 16 | 21/ 0 | 21 |
| 1083 | 陈宣 | 22/17 | 5 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1084 | 覃安娜 | 22/ 7 | 15 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1085 | 皮欣敏 | 22/15 | 7 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1086 | 陈菊玲 | 22/15 | 7 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1088 | 胡宝 | 22/15 | 7 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1089 | 杨悦 | 22/17 | 5 | 23/ 1 | 22 | 21/ 0 | 21 |
| 1090 | 盛琼 | 22/15 | 7 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1091 | 胡家豪 | 22/ 0 | 22 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1092 | 王伟民 | 22/ 2 | 20 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1093 | 吴秉轩 | 22/ 1 | 21 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1094 | 罗均超 | 22/ 3 | 19 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1095 | 代顺 | 22/ 1 | 21 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1096 | 曹鹏翔 | 22/ 1 | 21 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1097 | 秦祖江 | 22/ 2 | 20 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1098 | 徐丽娜 | 22/ 0 | 22 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1099 | 覃思雨 | 22/ 7 | 15 | 23/ 9 | 14 | 21/11 | 10 |
| 1100 | 龚紫薇 | 22/ 9 | 13 | 23/ 6 | 17 | 21/ 2 | 19 |
| 1101 | 彭开玉 | 22/ 6 | 16 | 23/ 2 | 21 | 21/ 0 | 21 |
| 1102 | 杨光照 | 22/ 2 | 20 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1103 | 刘玉婷 | 22/ 9 | 13 | 23/ 8 | 15 | 21/ 1 | 20 |
| 1104 | 戴晓欣 | 22/ 2 | 20 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1105 | 阿那尼力江艾尼瓦 | 22/ 3 | 19 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1106 | 吴彭帅志 | 22/ 3 | 19 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1107 | 张洋涛 | 22/ 5 | 17 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1108 | 陈平 | 22/ 5 | 17 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1109 | 张衡 | 22/ 5 | 17 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1110 | 刘雨 | 22/13 | 9 | 23/ 8 | 15 | 21/ 3 | 18 |
| 1111 | 刘紫玲 | 22/ 0 | 22 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1112 | 邓颖雯 | 22/ 6 | 16 | 23/ 1 | 22 | 21/ 0 | 21 |
| 1113 | 李贝 | 22/ 5 | 17 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1114 | 张萌 | 22/ 1 | 21 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1115 | 陈雨璐 | 22/ 4 | 18 | 23/ 3 | 20 | 21/ 0 | 21 |
| 1116 | 刘小玮 | 22/ 6 | 16 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1117 | 阮洋 | 22/ 7 | 15 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1118 | 韦卓宜 | 22/ 1 | 21 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1119 | 柳杨敏 | 22/ 3 | 19 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1120 | 赵紫雯 | 22/ 3 | 19 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1121 | 付沛 | 22/ 4 | 18 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1122 | 杨华珍 | 22/ 2 | 20 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1123 | 李依婷 | 22/ 5 | 17 | 23/ 0 | 23 | 21/ 1 | 20 |
| 1124 | 韩永超 | 22/15 | 7 | 23/ 7 | 16 | 21/ 6 | 15 |
| 1125 | 杜清筱 | 22/ 0 | 22 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1126 | 蒋伯然 | 22/ 0 | 22 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1127 | 熊海艳 | 22/18 | 4 | 23/16 | 7 | 21/12 | 9 |
| 1128 | 周露瑶 | 22/17 | 5 | 23/14 | 9 | 21/13 | 8 |
| 1129 | 陈芳吉 | 22/15 | 7 | 23/16 | 7 | 21/14 | 7 |
| 1130 | 吕艺劼 | 22/16 | 6 | 23/16 | 7 | 21/17 | 4 |
| 1131 | 陇科匀 | 22/11 | 11 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1132 | 杨舜 | 22/12 | 10 | 23/ 3 | 20 | 21/ 0 | 21 |
| 1133 | 兰宇 | 22/18 | 4 | 23/15 | 8 | 21/13 | 8 |
| 1134 | 徐梦飞 | 22/18 | 4 | 23/17 | 6 | 21/15 | 6 |
| 1135 | 冯紫滢 | 22/18 | 4 | 23/18 | 5 | 21/18 | 3 |
| 1136 | 韩雨含思 | 22/16 | 6 | 23/ 9 | 14 | 21/ 2 | 19 |
| 1138 | 姜铭慧 | 22/17 | 5 | 23/11 | 12 | 21/ 9 | 12 |
| 1139 | 姜琳 | 22/17 | 5 | 23/17 | 6 | 21/12 | 9 |
| 1140 | 吴雅琪 | 22/18 | 4 | 23/14 | 9 | 21/12 | 9 |
| 1141 | 朱媛园 | 22/17 | 5 | 23/10 | 13 | 21/11 | 10 |
| 1142 | 刘紫钰 | 22/17 | 5 | 23/13 | 10 | 21/11 | 10 |
| 1143 | 王洋 | 22/14 | 8 | 23/14 | 9 | 21/20 | 1 |
| 1144 | 李开启 | 22/14 | 8 | 23/13 | 10 | 21/20 | 1 |
| 1145 | 高鹏 | 22/10 | 12 | 23/ 9 | 14 | 21/18 | 3 |
| 1146 | 连超 | 22/12 | 10 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1147 | 贾若玎 | 22/14 | 8 | 23/12 | 11 | 21/17 | 4 |
| 1148 | 黎锦霖 | 22/10 | 12 | 23/10 | 13 | 21/ 5 | 16 |
| 1149 | 尹一帆 | 22/11 | 11 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1150 | 李晨薇 | 22/ 0 | 22 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1151 | 蒙青青 | 22/ 9 | 13 | 23/ 9 | 14 | 21/18 | 3 |
| 1152 | 王晓娟 | 22/14 | 8 | 23/11 | 12 | 21/ 1 | 20 |
| 1153 | 蒋舒帆 | 22/16 | 6 | 23/10 | 13 | 21/ 4 | 17 |
| 1154 | 陶康安 | 22/ 8 | 14 | 23/ 2 | 21 | 21/ 5 | 16 |
| 1155 | 田昊天 | 22/11 | 11 | 23/ 4 | 19 | 21/ 2 | 19 |
| 1156 | 雷霆 | 22/ 6 | 16 | 23/ 1 | 22 | 21/ 0 | 21 |
| 1157 | 徐洋 | 22/ 8 | 14 | 23/ 1 | 22 | 21/ 2 | 19 |
| 1158 | 张艺斐 | 22/ 9 | 13 | 23/ 1 | 22 | 21/ 1 | 20 |
| 1159 | 徐金兰 | 22/15 | 7 | 23/ 8 | 15 | 21/ 4 | 17 |
| 1160 | 刘雨晴 | 22/15 | 7 | 23/ 4 | 19 | 21/ 1 | 20 |
| 1161 | 徐婧 | 22/ 8 | 14 | 23/ 4 | 19 | 21/ 2 | 19 |
| 1162 | 沈奇 | 22/ 0 | 22 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1163 | 王磊 | 22/ 8 | 14 | 23/ 1 | 22 | 21/ 0 | 21 |
| 1164 | 黄鑫 | 22/ 8 | 14 | 23/ 3 | 20 | 21/ 3 | 18 |
| 1165 | 吴咏南 | 22/11 | 11 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1166 | 孙晓旋 | 22/15 | 7 | 23/ 3 | 20 | 21/ 0 | 21 |
| 1167 | 万宇洁 | 22/17 | 5 | 23/17 | 6 | 21/17 | 4 |
| 1168 | 刘源 | 22/ 9 | 13 | 23/ 4 | 19 | 21/ 3 | 18 |
| 1169 | 武瑞 | 22/14 | 8 | 23/ 2 | 21 | 21/ 0 | 21 |
| 1170 | 姚梦琪 | 22/ 6 | 16 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1171 | 朱梦华 | 22/ 9 | 13 | 23/ 2 | 21 | 21/ 0 | 21 |
| 1172 | 闫科甲 | 22/ 9 | 13 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1173 | 李大泽 | 22/14 | 8 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1174 | 郑粤缘 | 22/ 9 | 13 | 23/ 5 | 18 | 21/ 0 | 21 |
| 1175 | 胡山川 | 22/10 | 12 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1176 | 李思萌 | 22/14 | 8 | 23/ 2 | 21 | 21/ 3 | 18 |
| 1177 | 万鑫雅 | 22/ 9 | 13 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1178 | 李佳佳 | 22/19 | 3 | 23/15 | 8 | 21/11 | 10 |
| 1179 | 刘岁桉 | 22/19 | 3 | 23/15 | 8 | 21/11 | 10 |
| 1180 | 黄嗣 | 22/ 0 | 22 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1181 | 刘宇阳 | 22/ 0 | 22 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1182 | 李金科 | 22/ 0 | 22 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1183 | 仝沛瑶 | 22/ 8 | 14 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1184 | 刘畅 | 22/18 | 4 | 23/11 | 12 | 21/ 5 | 16 |
| 1185 | 郑惠月 | 22/19 | 3 | 23/15 | 8 | 21/ 4 | 17 |
| 1186 | 周逸 | 22/ 5 | 17 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1187 | 朱晨晨 | 22/15 | 7 | 23/11 | 12 | 21/ 4 | 17 |
| 1188 | 丁光明 | 22/ 7 | 15 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1189 | 凌晨 | 22/ 6 | 16 | 23/ 0 | 23 | 21/ 2 | 19 |
| 1190 | 叶盼 | 22/19 | 3 | 23/ 3 | 20 | 21/ 0 | 21 |
| 1191 | 石雪婷 | 22/19 | 3 | 23/ 3 | 20 | 21/ 0 | 21 |
| 1192 | 邬鑫荣 | 22/18 | 4 | 23/11 | 12 | 21/ 8 | 13 |
| 1193 | 程斯琦 | 22/ 4 | 18 | 23/ 1 | 22 | 21/ 0 | 21 |
| 1194 | 杨馨 | 22/ 2 | 20 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1195 | 李晗 | 22/ 7 | 15 | 23/ 2 | 21 | 21/ 0 | 21 |
| 1196 | 韦积和 | 22/ 3 | 19 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1197 | 刘洋 | 22/ 2 | 20 | 23/ 1 | 22 | 21/ 0 | 21 |
| 1198 | 叶心鑫 | 22/ 6 | 16 | 23/ 1 | 22 | 21/ 1 | 20 |
| 1199 | 余意 | 22/ 3 | 19 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1200 | 王鑫 | 22/ 4 | 18 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1201 | 艾琳 | 22/ 0 | 22 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1202 | 陈文 | 22/ 0 | 22 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1203 | 熊静 | 22/10 | 12 | 23/ 3 | 20 | 21/ 1 | 20 |
| 1204 | 覃敏 | 22/12 | 10 | 23/ 1 | 22 | 21/ 0 | 21 |
| 1205 | 王迪 | 22/ 7 | 15 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1206 | 韩剑武 | 22/11 | 11 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1207 | 邵莹莹 | 22/14 | 8 | 23/ 2 | 21 | 21/ 0 | 21 |
| 1208 | 郏佩莹 | 22/16 | 6 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 1209 | 王棋 | 22/13 | 9 | 23/ 3 | 20 | 21/ 1 | 20 |
| 1210 | 陈巧玲 | 22/13 | 9 | 23/ 4 | 19 | 21/ 1 | 20 |
| 1211 | 梅铃 | 22/12 | 10 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
| 16230059 | 李丛 | 22/19 | 3 | 23/ 3 | 20 | 21/ 0 | 21 |
| 16240017 | 张晨茜 | 22/14 | 8 | 23/ 0 | 23 | 21/ 0 | 21 |
AWC万象城娱乐
经济与商务外语学院
2019.12.16
